| Garausup black, 2000 |
1231 Mangyt bay, 1995 |
1150 Gaigisyz | 990 Karaman | ||
| 2063 Syjagyl | |||||
| 2394 Millet 6 | 985 Dagestan | ||||
| 2010 Mihmanli | |||||
| 2879 Oprava black, 1991 |
967 Pudok | 914 Polotli | |||
| 1539 Kaplja | |||||
| 2407 Orkhideya | 1017 Yanychar | ||||
| 1631 Oktava | |||||
| Gaiba bay, 2010 |
GENCH g.bay, 2004 |
Murgab | 1150 Gaigisyz | ||
| 2394 Millet 6 | |||||
| Gulgadam | 1039 Galkan | ||||
| 2210 Greza | |||||
| Gissa d.buckskin, 2000 |
1099 Serasker | 919 Sere | |||
| 1652 Sajat | |||||
| 2644 Geisha 12 | 1040 Galmaz | ||||
| 1895 Albashi 4 |
Gaisu






© 2023