| Garausup black, 2000 |
1231 Mangyt bay, 1995 |
1150 Gaigisyz | 990 Karaman | ||
| 2063 Syjagyl | |||||
| 2394 Millet 6 | 985 Dagestan | ||||
| 2010 Mihmanli | |||||
| 2879 Oprava black, 1991 |
967 Pudok | 914 Polotli | |||
| 1539 Kaplja | |||||
| 2407 Orkhideya | 1017 Yanychar | ||||
| 1631 Oktava | |||||
| Sureja bay, 2006 |
Gjaurs g.buckskin, 2000 |
1150 Gaigisyz | 990 Karaman | ||
| 2063 Syjagyl | |||||
| 2640 Garuda | 1031 Akhmed | ||||
| 1752 Gunym | |||||
| 2940 Suiperi bay, 1994 |
1095 Polot | 1010 Sovhoz 2nd | |||
| 2051 Saharnaja | |||||
| 2465 Sulgun 13 | 883 Kaltaman | ||||
| 1652 Sajat |
Sultan-Dag





© 2023